![]() |
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | HPE |
Numero di modello: | DL360 Gen10 |
HPE DL360 Gen10 4LFF NC CTo Server 1U server rack P19765-B21 DL360 G10 server
HPE ProLiant DL360 Gen10 Server
Il server HPE ProLiant DL360 Gen10 supporta la famiglia di processori scalabili Intel® Xeon® con fino a 28 core, oltre a 2933 MT/sHPE DDR4 Smart Memory che supporta fino a 3,0 TB max.Con le prestazioni aggiuntive che HPE Memoria Persistente e 10 NVMebringIn questo modo, la HPE ProLiant DL360 Gen10 è una piattaforma per il business, che consente di utilizzare questa piattaforma per svariati carichi di lavoro in ambienti limitati dallo spazio e in più aree.
Tipo di processore | Informazioni |
Famiglia di processori | Intel® Xeon® Scalable serie 8100/8200 - Intel® Xeon® Scalable serie 3100/3200 |
Numero del processore | 1 o 2 |
Core del processore disponibile | Da 4 a 28 nuclei, a seconda del modello |
Cache del processore | 8.25 - 38.50 MB L3, a seconda del modello del processore |
Velocità del processore | 30,9 GHz, massimo a seconda del processore |
Slots di espansione | 3, per descrizioni dettagliate si rimanda ai QuickSpecs |
Memoria massima | 3.0 TB con 128 GB DDR4 |
Memoria, standard | 3.0 TB (24 X 128 GB) LRDIMM 6.0 TB (12 X 512 GB) Memoria persistente HPE |
Scatene di memoria | 24 slot DIMM |
Tipo di memoria persistente | Intel® OptaneTM memoria persistente serie 100 per HPE |
Capacità dei supporti di memoria permanente | 6.0 TB con kit di memoria persistente HPE 512GB 2666 |
Tipo di memoria | Memoria intelligente HPE DDR4 e memoria persistente Intel® OptaneTM serie 100 per HPE, a seconda della modalità |
Caratteristiche del ventilatore di sistema | Standard di ricarica a caldo |
Controller di rete | Adapter Ethernet 4 X 1GbE incorporato (modelli selezionati) o HPE FlexibleLOM e schede stand-up PCIe opzionali, a seconda del modello |
Controller di stoccaggio | Controller HPE Smart Array S100i e/o HPE Essential o Performance RAID, a seconda del modello |
Capacità DIMM | 64 GB |
Dimensioni del prodotto (imperiali) | Chassis SFF: 1,69 x 17,11 x 27,83 pollici, Chassis LFF: 1,69 x 17,11 x 29,5 pollici |
Gestione delle infrastrutture | HPE iLO Standard con Intelligent Provisioning (incorporato), HPE OneView Standard (richiede il download) Opzionale- HPE iLO Advanced e HPE OneView Advanced (richiede le licenze) |
Supporto dell'unità | 4 LFF SAS/SATA, 8 SFF SAS/SATA + 2 NVMe, 10 SFF SAS/SATA, 10 SFF NVMe, 1 SFF o 1 Dual UFF |
Domande frequenti
Q1. Qual è il termine di pagamento?
A. T/T, Western Union, Paypal, Alipay sono opzionali.
Q2. Come va il tempo di consegna?
A. Ordine di campione: consegna in 3 giorni lavorativi; consegna in massa in 7 giorni lavorativi o dipende dal processo di produzione effettivo.
Q3. Dov'è il vostro mercato?
R. I nostri principali mercati sono la Russia, il Medio Oriente, l'Europa e così via.
Q4. Come richiedere un preventivo?
A. Inviateci un preventivo con numero di ricambi (questo è necessario) e quantità richiesta,
Allora vi faremo una citazione il prima possibile.